欢迎来到北京冠远科技有限公司!
服务热线:010-64834378
产品分类
Cassification
产品展示/ Product display

产品型号:德国ERICHSEN232
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-25
访 问 量:1555
立即咨询
联系电话:010-64834378
| 订货号 | 产品描述 |
| 0307.01.31 | 腐蚀试验箱618,400升,包含6个样品支架 |
| 0318.01.31 | 腐蚀试验箱618,1000 升,包含8个样品支架 |
| 0319.01.31 | 腐蚀试验箱618,2000 升,包含16个样品支架 |
| - 外壳材料为玻璃纤维加强塑料,耐冲击; - 电器柜密封,隔离含水部件; - 不含硅树脂 - 彩色触摸屏,用于输入和控制所有必须的测试参数, - 包含相对湿度控制单元 - 干燥加热*高 +70 °C - 以太网接口和数据记录软件 -通过以太网远程保养维修 - 盐水泵,可以优化设置喷雾溶液 - 电动流量计 - 独立的盐水箱 - 压缩空气过滤器和冷凝水收集器 - 设备可直接连接空气制冷装置 |
| 箱体体积(升) | 400升 | 1000升 | 2000升 |
| 尺寸 (宽 x深 x高) mm | 约 1600 x 800 x 1500 | 约 2100 x 1350 x 1670 | 约 2950 x 1350 x 1670 |
| 内部尺寸 (宽 x深 x高 mm | 约980 x 500 x 820 | 约. 1190 x 815 x 1040 | 约 2380 x 815 x 1040 |
| 高度 (开盖) | 约2100 | 约2500 | 约2500 |
| 净重 kg (约重.) | 340 | 600 | 700 |
| 电源 | 400 V, 3~ N-PE/50 | 400 V, 3~ N-PE/50 | 400 V, 3~ N-PE/50 |
| 功率 | 5 千瓦 | 5 千瓦 | 10千瓦 |
| 测试样品数量 | 160 | 360 | 720 |
| 温度范围 (环境温度至) | +50 °C | +50 °C | +50 °C |
| 盐水箱容积 (独立箱体) | 约200 l | 约200 l | 约200 l |
| 压缩空气 | 4 – 6 bar | 4 – 6 bar | 4 – 6 bar |
| 去离子水 | 0.5 – 5 bar | 0.5 – 5 bar | 0.5 – 5 bar |
| 空气制冷装置 | 空气制冷装置 PLUS | |
| 尺寸 (宽 x深 D x高) mm | 约 1700 x 800 x 1800 | 约 1700 x 800 x 1800 |
| 制冷温度 | 低至-20 °C | 低至-40 °C |
| 净重 kg (约.) | 500 | 500 |
| 电源 | 400 V, 3~ N-PE/50 | 400 V, 3~ N-PE/50 |
| 功率 | 6 kW | 6 kW |
| 噪音(分贝) | 68 - 72 | 68 - 72 |

联系电话:13691365936

联系邮箱:guanyuan699@163.com

公司地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0299房间
Copyright © 2025 北京冠远科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备12049026号-5 技术支持:化工仪器网